삼성전자 MICRO SDHC ESSENTIAL 32GB CLASS10 속도측정
연구&리뷰 :
2012. 11. 8. 14:00
지인이 사달라고 해서 구입
이렇게 온다.
크기는 micro sdhc
ATTO벤치로 테스트한 결과
약 11MB정도이다.
크리스탈 벤치결과
일반파일 전송시는 이렇다.
약 11MB가 맞는거 같다.
'연구&리뷰' 카테고리의 다른 글
AMR to MP3 Converter - 스마트폰 녹음 파일 변환 프로그램 (1) | 2012.12.14 |
---|---|
헌혈 봉사시간 등록방법 (4) | 2012.12.09 |
스마트폰 중고폰 구입시 분실폰인지 확인을 하는 방법 (2) | 2012.11.18 |
국정원 절대시계, 그것은 무엇이며 어떻게 받는가? (5) | 2012.11.13 |
삼성전자 MICRO SDHC ESSENTIAL 32GB CLASS10 속도측정 (2) | 2012.11.08 |
올레 와이브로 콤펙트 에그 KWF-B2700 (2) | 2012.11.06 |
스마트폰에 더 시원함을 - 아이스패치 (6) | 2012.09.23 |
(LG-F160K) 옵티머스 LTE 2 사용기 - 3만원짜리 스마트폰 (9) | 2012.09.05 |
올림픽과 IT, 그 찬란한 발전의 역사속으로. (1) | 2012.08.14 |
댓글을 달아 주세요
속도가 생각보다 별루군요..
조금 비싸도 삼성 UHS-1 제품을 사는게 제 정신건강엔 좋을 듯...
뭐 제가 쓸건 아니라서(...)